top of page
TABELA DE PREÇOS
ÁCIDO ÚRICO VET | 19,00 | |
| ADENOVÍRUS CANINO (CAV1) VET | 57,00 | |
| ADENOVÍRUS CANINO 1 (CAV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| ALBUMINA VET | 19,00 | |
| ALT (TGP) VET | 19,00 | |
| AMILASE VET | 19,00 | |
| ANÁLISE DE CÁLCULO URINÁRIO- VET | 99,00 | |
| ANAPLASMA ANTICORPO VET | 64,00 | |
| ANAPLASMA PLATYS - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| ANAPLASMA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| ASPERGILLUS SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| AST (TGO) VET | 19,00 | |
| BABESIA CANIS CANIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| BABESIA IGG CANINA VET | 99,00 | |
| BABESIA IGM VET | 99,00 | |
| BABESIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| BARTONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| BETA CAROTENO VET | 138,00 | |
| BILIRRUBINAS VET | 19,00 | |
| BORDETELLA BRONCHISEPTICA(TOSSE DOS CANIS)VET | 56,00 | |
| BRUCELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| BRUCELOSE CANINA VET | 52,00 | |
| CÁLCIO IÔNICO VET | 25,00 | |
| CÁLCIO VET | 19,00 | |
| CALICIVÍRUS FELINO (FCV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| CAMPYLOBACTER SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| CANDIDA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| CINOMOSE + PARVOVIROSE - IGM VET | 78,00 | |
| CINOMOSE Ag VET | 68,00 | |
| CINOMOSE CANINA (CDV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| CINOMOSE IGG + PARVOVIROSE IGG + HEPATITE INFECCIOSA CANINA IGG VET | 228,00 | |
| CITOLOGIA (1 LOCAL) VET | 125,00 | |
| CITOLOGIA DE LINFONODO VET | 125,00 | |
| CITOLOGIA LOCAL ADICIONAL VET | 60,00 | |
| CITOLOGIA VAGINAL (AVALIAÇÃO DO CICLO ESTRAL) VET | 125,00 | |
| CK (CPK) VET | 19,00 | |
| CLORO VET | 19,00 | |
| CLOSTRIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES VET | 49,00 | |
| COLESTEROL VET | 19,00 | |
| COLORAÇÃO DE GRAM VET | 30,00 | |
| COPROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA VET | 120,00 | |
| CORONAVÍRUS CANINO (CCoV) RT-PCR VET | 188,00 | |
| CORONAVÍRUS FELINO (FCoV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| CORONAVÍRUS FELINO VET | 199,00 | |
| CORTISOL BASAL VET | 42,00 | |
| CREATININA VET | 19,00 | |
| CRYPTOSPORIDIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| CULTURA AERÓBIA COM ANTIBIOGRAMA VET | 110,00 | |
| CULTURA DE FUNGOS VET | 110,00 | |
| DERMATOHISTOPATOLÓGICO VET | 190,00 | |
| DÍMERO D VETERINÁRIO | 95,00 | |
| DIROFILARIA IMMITIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| DIROFILARIOSE + DOENCA LYME + EHRLICHIA + ANAPLASMA VET | 210,00 | |
| DIROFILARIOSE VET | 58,00 | |
| EHRLICHIA - IGG VET | 125,00 | |
| EHRLICHIA - IGM VET | 125,00 | |
| EHRLICHIA CANIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| EHRLICHIA CANIS VET | 56,00 | |
| EHRLICHIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| ELETRÓLITOS (Na, K, Cl, Ca) | 55,00 | |
| ESPOROTRICOSE VET | 388,00 | |
| ESTRADIOL VET | 94,00 | |
| FeLV - LEUCEMIA FELINA VET | 118,00 | |
| FERRO VET | 22,00 | |
| FIBRINOGÊNIO VET | 38,00 | |
| FIV - IMUNODEFICIÊNCIA FELINA VET | 118,00 | |
| FIV / FeLV - LEUCEMIA E IMUNODEFICIÊNCIA FELINA VET | 126,00 | |
| FOSFATASE ALCALINA VET | 19,00 | |
| FÓSFORO VET | 19,00 | |
| GAMA GT VET | 19,00 | |
| GIARDIA - PESQUISA DE ANTÍGENO VET | 68,00 | |
| GIARDIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| GLICOSE VET | 19,00 | |
| HEMATÓCRITO + HEMOGLOBINA VET | 20,00 | |
| HEMATOZOÁRIOS, PESQUISA VETERINÁRIA | 25,00 | |
| HEMOGRAMA VET | 27,00 | |
| HEPATOZOON SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| HERPESVÍRUS CANINO 1 (CHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| HERPESVÍRUS FELINO (FHV-1) - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| HISTOPATOLÓGICO COM MARGEM CIRÚRGICA VET | 245,00 | |
| HISTOPATOLÓGICO MASSA/NÓDULO - 1 AMOSTRA -VET | 180,00 | |
| IMUNOGLOBULINA A - IgA VET | 47,00 | |
| IMUNOGLOBULINA G - IgG VET | 47,00 | |
| IMUNOGLOBULINA M - IgM VET | 47,00 | |
| LEISHMANIA INFANTUM (CHAGASI) - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| LEISHMANIOSE CANINA - ELISA VET | 45,00 | |
| LEISHMANIOSE FELINA - ELISA + RIFI VET | 102,00 | |
| LEPTOSPIRA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| LEPTOSPIROSE POR MICROAGLUTINAÇÃO VET | 85,00 | |
| LIPASE PANCREÁTICA (IMUNOREATIVA) CANINA | 98,00 | |
| LIPASE PANCREÁTICA (IMUNOREATIVA) FELINA | 112,00 | |
| LIPASE VET | 25,00 | |
| LISTERIA MONOCYTOGENES - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| LYME ANTICORPOS VET | 78,00 | |
| MAGNÉSIO VET | 19,00 | |
| MALASSEZIA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| MICROSPORUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| MYCOBACTERIUM SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| MYCOPLASMA CYNOS - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| MYCOPLASMA FELIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| MYCOPLASMA HAEMOCANIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| MYCOPLASMA HAEMOFELIS - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| NEOSPORA CANINUM - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| NEOSPORA CANINUM VET | 99,00 | |
| PAINEL ANEMIA CANINA RT-PCR VET | 556,00 | |
| PAINEL ANEMIA FELINA RT-PCR VET | 298,00 | |
| PAINEL ENTÉRICO CANINO RT-PCR VET | 580,00 | |
| PAINEL HEMOPARASITAS CANINO RT-PCR | 298,00 | |
| PAINEL NEUROLÓGICO CANINO RT-PCR VET | 298,00 | |
| PAINEL ZOONOSES CANINO RT-PCR VET | 612,00 | |
| PAINEL ZOONOSES FELINO RT-PCR VET | 488,00 | |
| PANLEUCOPENIA FELINA (FPV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| PANLEUCOPENIA FELINA VET | 98,00 | |
| PARASITOLOGICO DE FEZES VET | 25,00 | |
| PARVOVIROSE - PESQUISA DO ANTÍGENO VIRAL- VET | 65,00 | |
| PARVOVÍRUS + CORONAVÍRUS CANINO VET | 65,00 | |
| PARVOVÍRUS CANINO 2 (CPV-2) - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| PERFIL ANTIOXIDANTE VET | 354,00 | |
| PERFIL CARDÍACO VET | 124,00 | |
| PERFIL CLÍNICO VET | 84,00 | |
| PERFIL HEMOPARASITAS CANINO VET | 191,00 | |
| PERFIL HEMOSTASIA VET | 90,00 | |
| PERFIL HEPÁTICO VET | 111,00 | |
| PERFIL HORMONAL VET | 107,00 | |
| PERFIL LEPTOSPIROSE VET | 142,00 | |
| PERFIL ÓSSEO VET | 181,00 | |
| PERFIL RENAL VET | 111,00 | |
| PESQUISA DE ECTOPARASITAS (SARNAS / ÁCAROS) VET | 25,00 | |
| PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - VET | 48,00 | |
| PESQUISA DIRETA PARA FUNGOS FILAMENTOSOS (MICOLÓGICO DIRETO) VET | 40,00 | |
| PLAQUETAS VET | 22,00 | |
| POTÁSSIO (K) VET | 19,00 | |
| PRO BNP CANINO VET | 144,00 | |
| PRO BNP FELINO VET | 144,00 | |
| PROGESTERONA 17-HIDROXI VET | 134,00 | |
| PROGESTERONA VET | 52,00 | |
| PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES VET | 25,00 | |
| PROTEÍNAS TOTAIS VET | 19,00 | |
| RANGELIA VITALII - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| RETICULÓCITOS VET | 16,00 | |
| RICKETTSIA SPP.- REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| ROTAVÍRUS - SOROLOGIA VET | 62,00 | |
| SALMONELLA SPP. - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| SDMA (DIMETILARGININA SIMÉTRICA) | 98,00 | |
| SÓDIO E POTÁSSIO (NA+K) VET | 29,00 | |
| T3 - TRIIODOTIRONINA VET | 88,00 | |
| T4 - TETRAIODOTIRONINA VET | 42,00 | |
| T4 LIVRE VET | 88,00 | |
| TEMPO DE PROTROMBINA (TP) VET | 28,00 | |
| TEMPO DE TROMB PARC ATIV (TTPA) VET | 28,00 | |
| TESTOSTERONA VET | 115,00 | |
| TOXOPLASMA GONDII - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| TOXOPLASMOSE CANINA VET | 83,00 | |
| TOXOPLASMOSE FELINA VET | 83,00 | |
| TRIGLICÉRIDES VET | 19,00 | |
| TROPONINA VETERINÁRIA | 144,00 | |
| TRYPANOSOMA SPP - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE VET | 42,00 | |
| URÉIA VET | 19,00 | |
| URINA TIPO I- VET | 24,00 | |
| UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA VET | 110,00 | |
| VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - DNA PROVIRAL - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| VIRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) - REAL TIME PCR QUALITATIVO VET | 188,00 | |
| VITAMINA A (RETINOL) VET | 138,00 | |
| VITAMINA B1 (TIAMINA) VET | 138,00 | |
| VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) VET | 138,00 | |
| VITAMINA B3 (NIACINA) VET | 138,00 | |
| VITAMINA B5 (ÁC. PANTOTÊNICO) VET | 138,00 | |
| VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) VET | 138,00 | |
| VITAMINA B7 (BIOTINA) VET | 138,00 | |
| VITAMINA B8 (COLINA) VET | 138,00 | |
| VITAMINA C ( ÁC ASCÓRBICO) VET | 138,00 | |
| VITAMINA D (25-HIDROXI VIT D) VET | 138,00 | |
| VITAMINA D (1,25-DIHIDROXI VIT D) VET | 138,00 | |
| VITAMINA E- VET | 138,00 | |
| VITAMINA K- VET | 138,00 | |
bottom of page
